
DRAG
垂直農場構築事業
垂直農場構築事業
どのような環境下でも最適な
農場を構築することが可能です。
長年蓄積されたノウハウにより、どのような環境下でも
最適な垂直農法システムを提供しています。
構築プロセス
- 構築環境の把握・設計
- 自動育苗システム構築
- システム安定化を図る

長年の研究で導き出した最適な構成
室内全景

| 1つのキューブを基準とした構成 | EA |
|---|---|
| 30坪規模のキューブ | 1 |
| 空調機 | 2 |
| 4段スマートレック | 32 |
| 自社開発の育苗専用LED | 1280 |
| 加湿器 | 2 |
| 空気循環ファン | 4 |
| 給水・排水装置 | 2 |
| 外気給排気装置 | 8 |
| スマート電装ボックス | 1 |
| AIベースの運営プログラム | 1 |
| 在庫管理・作業管理プログラム | 1 |
| 温湿度センサー | 2 |
| 廊下のはしご | 2 |
病害虫にさらされることなく、
365日最適な環境で生育できるシステム
年間生産週数及び売上高
| 年間売上高 | 102,400,000 円 | |
| 区分 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|
| レック数 | 32 | |
| レックあたりの階数 | 4 | |
| 階あたりのトレイ数 | 8 | |
| キューブあたりのトレイ数 | 1,024 | 32*4*8 |
| 50口の基準株数 | 51,200 | 1作期 |
| 10作期基準株数 | 512,000 | 10作期 |
| 育苗単価 | 200円 |
